Samstag, 09.Februar 2019 | ||
13:00 | männliche C | HSC Ehmen |
15:00 | 2. Damen | HG ELM II |
15:30 | SG Südkreis Clenze | männliche A |
17:00 | 2. Männer | HG ELM |
17:00 | ZSV Brome | männliche D |
19:00 | 1. Damen | BTSV Eintr. Braunschweig II |
19:30 | HSG Nienburg | 1. Männer |
Sonntag, 10.Februar 2019 | ||
10:00 | ZSV Brome | weibliche D |
13:00 | weibliche E | HSC Ehmen |
15:00 | männliche A | MTV Dannenberg |
15:15 | HG ELM II | weibliche C |
Team | bis 14 J. | 14-17 J. |
ab 18 J. |
1. Herren | frei | 3,00 € | 6,00 €* |
2. Herren | frei | 2,00 € | 4,00 € |
1. Damen | frei | 1,50 € | 3,00 € |
2. Damen | frei | 1,50 € | 3,00 € |
Schiedsrichter haben nach Vorlage eines gültigen Schiedsrichterausweises freien Eintritt zu den Heimspielen des MTV Vorsfelde.
*Topspiel(Derby)Zuschlag: + 1,00 € (Dauerkarten sind davon unberührt)