Unsere männliche D-Jugend um die Trainer Sven Meyer & Jan Krogmann gewinnen souverän, dass in Zweidorf/Bortfeld ausgetragene HRSON-Pokal Finale ?.
Super gemacht und Glückwunsch Jungs, weiter so.
#WirSindVorsfelde
#MTVVorsfeldeJugend
#JugendHandball
#handball
#razorbacks
#razorbacksontheroad
#supportblue
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Siege | Nieder- lagen | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Vorsfelde | 4 | 0 | 69:38 | +31 | 8:0 |
| 2 | MTV Groß Lafferde | 3 | 1 | 61:47 | +14 | 6:2 |
| 3 | SG VfL Wittingen/Stöcken | 2 | 2 | 55:60 | -5 | 4:4 |
| 4 | ZSV Brome | 1 | 3 | 37:52 | -15 | 2:6 |
| 5 | SG Zweidorf/Bortfeld | 0 | 4 | 38:63 | -25 | 0:8 |
| Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 09:00 | SG Zweidorf/Bortfeld | MTV Groß Lafferde | 9:14 |
| 09:45 | MTV Vorsfelde | ZSV Brome | 13:3 |
| 10:30 | SG VfL Wittingen/Stöcken | MTV Groß Lafferde | 12:16 |
| 11:15 | SG Zweidorf/Bortfeld | MTV Vorsfelde | 8:20 |
| 12:00 | ZSV Brome | SG VfL Wittingen/Stöcken | 11:12 |
| 12:45 | MTV Groß Lafferde | MTV Vorsfelde | 13:15 |
| 13:30 | SG VfL Wittingen/Stöcken | SG Zweidorf/Bortfeld | 17:12 |
| 14:15 | MTV Groß Lafferde | ZSV Brome | 18:11 |
| 15:00 | MTV Vorsfelde | SG VfL Wittingen/Stöcken | 21:14 |
| 15:45 | ZSV Brome | SG Zweidorf/Bortfeld | 12:9 |
